1、
公司已实施节能评估项目16个。年综合能源消费量1000tce以上或年电力消费量500万kWh以上的建设项目均顺利取得审批局主管部门的批复;年综合能耗不满1000tce,且年电力消费量不满500万kWh的项目,均编制完成符合国家及天津市地方的相关规定和要求的节能报告。
序号 | 客户名称/项目名称 | 所属行业 | 执行年份 |
1 | 天津市聚鑫荣电气设备制造有限公司 | 制造 | 2017 |
2 | 天津港行桩业有限公司 | 建材 | 2018 |
3 | 天津市和平热力有限责任公司 | 能源 | 2018 |
4 | 中新天津生态城幼儿园项目 | 建筑 | 2018 |
5 | SEW-工业减速机(天津)有限公司 | 制造 | 2018 |
6 | 天津津热住建供热有限公司 | 能源 | 2019 |
7 | 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司 | 制造 | 2019 |
8 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司垃圾发电一期 | 环保 | 2019 |
9 | 中新天津生态城海博道消防站项目 | 建筑 | 2020 |
10 | 天津泉泰生活垃圾处理有限公司垃圾发电二期 | 环保 | 2020 |
11 | 金山云(天津)科技发展有限公司 | 科技 | 2020 |
12 | 天津红美房地产开发有限公司 | 建筑 | 2020 |
13 | 天津泰达热电能源管理有限公司 | 能源 | 2020 |
14 | 中新天津生态城生物医药产业园项目 | 医药 | 2020 |
15 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 汽车 | 2020 |
16 | 天津市环智新能源技术有限公司 | 能源 | 2020 |
2、重点项目
随着云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等产业快速发展,当前数据中心需求不断往规模化、高端化集中,国内IDC产业结构也在不断优化,金山云(天津)科技发展有限公司投资10亿元建设“金山云(天津)逸仙园云计算数据中心园区项目”。项目占地面积26666.7平方米,建筑面积约53140平方米,主要从事计算机用非音响媒介复制生产,峰值生产能力为约10PB/天。受金山云(天津)科技发展有限公司委托,我公司编制完成该项目节能报告,并顺利通过专家评审会,取得审批局的批复。